Funktionsbeschreibungen
Aktorik
Schaltaktoren
| Serie | Downloads | |||
|---|---|---|---|---|
| Schaltaktor AKI Industrie | Funktionsübersicht | .04 | ||
| Schaltaktor AMI mit Strommessung | Funktionsübersicht | .03 | ||
| Schaltaktor AZI mit Wirkleistungsmessung | Funktionsübersicht | .03 | ||
| Schaltaktor AKS Standard 16 A | Funktionsübersicht | .03 | ||
| Schaltaktor AKS Standard 16 A UP | Funktionsübersicht | .03 | ||
| Schaltaktor AKS Standard 10 A | Funktionsübersicht | .03 | ||
| Schaltaktor AMS mit Strommessung | Funktionsübersicht | .03 |
Jalousieaktoren
| Serie | Downloads | |||
|---|---|---|---|---|
| Jalousieaktor JAL | Funktionsübersicht Für Jalousieaktoren | .02 | ||
| Jalousieaktor JAL | Funktionsübersicht Für Jalousieaktoren mit Fahrzeitmessung (ab ETS5.7.x) | .02 | ||
| Jalousieaktor JAL UP | Funktionsübersicht Für JAL-B1UP.02 | |||
| Jalousieaktor JAL UP | Funktionsübersicht Für JAL-01UP.02 | .02 |
Jalousieaktor JAL
Funktionsübersicht
Für Jalousieaktoren mit Fahrzeitmessung (ab ETS5.7.x)
Universalaktoren
Dimmaktoren
| Serie | Downloads | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimmaktor AKD | Funktionsübersicht | .02 | ||
| LED Controller AKD UP | Funktionsübersicht | .02 | ||
| LED Controller AKD | Funktionsübersicht | .02 | ||
| LED Controller CC/CV | Funktionsübersicht | .02 | ||
| DALI Control Broadcast Gateway, 4 Kanal | Funktionsübersicht | |||
| DALI Control 64 Gateway | Funktionsübersicht Vergleich DALI Gateways | |||
| DALI Control 64 Gateway | Funktionsübersicht | |||
| DALI Control PRO64 Gateway | Funktionsübersicht Vergleich DALI Gateways | |||
| DALI Control PRO64 Gateway | Funktionsübersicht |
V1.0
DALI Control Broadcast Gateway, 4 Kanal
Funktionsübersicht
Serie:
V1.0
DALI Control 64 Gateway
Funktionsübersicht
Serie:
V1.0
DALI Control PRO64 Gateway
Funktionsübersicht
Serie:
Energiezähler
Sensorik
Sortiment 55
| Serie | Downloads | |||
|---|---|---|---|---|
| Taster 55 | Serie .02 | Funktionsübersicht | |||
| Taster Plus 55 | Serie .02 | Funktionsübersicht | |||
| Taster Plus TS 55 | Funktionsübersicht | .02 | ||
| Taster Light 55 | Funktionsübersicht | .01 | ||
| Taster Light 55, schwarz matt | Funktionsübersicht | .01 | ||
| Taster Smart 55 | Funktionsübersicht | .01 | ||
| Bewegungsmelder 55 | Funktionsübersicht | .02 | ||
| Bewegungsmelder 2,2 m TS 55 | Funktionsübersicht | |||
| Raumtemperaturregler Smart 55 | Funktionsübersicht | .01 | ||
| Objektregler 55 | Funktionsübersicht | .01 | ||
| CO2 / VOC Kombisensor 55 | Funktionsübersicht | .02 |
Sortiment 60 CH
| Serie | Downloads | |||
|---|---|---|---|---|
| Bewegungsmelder 60 CH | Funktionsübersicht | .02 | ||
| Taster Light 60 CH | Funktionsübersicht | .01 | ||
| Taster Light 60 CH, schwarz matt | Funktionsübersicht | .01 | ||
| Taster Smart 60 CH | Funktionsübersicht | .01 | ||
| Raumtemperaturregler Smart 60 CH | Funktionsübersicht | .01 | ||
| Objektregler 60 CH | Funktionsübersicht | .01 |
Sortiment 63
Sortiment 86
Sortiment Glas
Präsenz-/ Bewegungsmelder
| Serie | Downloads | |||
|---|---|---|---|---|
| Mini Präsenzmelder 360° | Funktionsübersicht | .01 | ||
| Präsenzmelder 360° L2 IP44 | Funktionsübersicht | .03 | ||
| Präsenzmelder 360° L3 TS | Funktionsübersicht | .03 | ||
| Einbaupräsenzmelder MR16 | Funktionsübersicht | .03 | ||
| Präsenzmelder D3/D4/K3/K4 | Funktionsübersicht | .03 | ||
| Kombi-Präsenzmelder 360° mit Raumklima Sensoren | Funktionsübersicht | .03 | ||
| Bewegungsmelder 55 | Funktionsübersicht | .02 | ||
| Bewegungsmelder 2,2 m TS 55 | Funktionsübersicht | |||
| Bewegungsmelder 63 | Funktionsübersicht | .02 | ||
| Bewegungsmelder 60 CH | Funktionsübersicht | .02 | ||
| Glaspräsenzmelder | Funktionsübersicht | .03 |
Wettersensoren
Regler/Sensoren
| Serie | Downloads | |||
|---|---|---|---|---|
| Raumtemperaturregler Smart 55 | Funktionsübersicht | .01 | ||
| Raumtemperaturregler Smart 63 | Funktionsübersicht | .01 | ||
| Objektregler 55 | Funktionsübersicht | .01 | ||
| CO2 / VOC Kombisensor 55 | Funktionsübersicht | .02 | ||
| Objektregler 63 | Funktionsübersicht | .01 | ||
| Raumtemperaturregler Smart 60 CH | Funktionsübersicht | .01 | ||
| Glas Raumtemperaturregler Smart | Funktionsübersicht | .02 |
Systemkomponenten
Systemgeräte
Visualisierung

MDT Newsletter
Registriere Dich jetzt für unseren Newsletter und verpasse keine Neuigkeiten mehr.