CAD Zeichnungen
Aktorik
Schaltaktoren
Serie | Downloads | |||
---|---|---|---|---|
Schaltaktor AKI Industrie | CAD-Zeichnung | .04 | zip | |
Schaltaktor AMI mit Strommessung | Serie .03 | CAD-Zeichnung | zip | ||
Schaltaktor AKS Standard 16 A | CAD-Zeichnung | .03 | zip | |
Schaltaktor AKS Standard 10 A | CAD-Zeichnung | .03 | zip | |
Schaltaktor AMS mit Strommessung | Serie .03 | CAD-Zeichnung | zip | ||
Schaltaktor AKK Kompakt | CAD-Zeichnung | .03 | zip | |
Schaltaktor AKK Kompakt Fan Coil | CAD-Zeichnung | .03 | zip |
Dimmaktoren
Serie | Downloads | |||
---|---|---|---|---|
Dimmaktor AKD | CAD-Zeichnung | .02 | zip | |
Dimmsteuergerät AKD, 1-10 V | CAD-Zeichnung | .02 | zip | |
LED Controller AKD | CAD-Zeichnung | .02 | zip | |
DALI Control 64 Gateway | CAD-Zeichnung | .04 | zip | |
DALI Control IP64 Gateway | CAD-Zeichnung | .03 | zip | |
DALI Control PRO64 Gateway | CAD-Zeichnung | .04 | zip |
Energiezähler
Sensorik
Systemkomponenten
Spannungsversorgungen
Systemgeräte
Visualisierung
MDT Newsletter
Registriere Dich jetzt für unseren Newsletter und verpasse keine Neuigkeiten mehr.